|
|||
|
Bambini-Klasse (6 bis 11 Jahre alt) 15 Schuss stehend aufgelegt mit Skatt-Anlage |
|||
| 1. Luis Rehmet | 126 Ringe | ||
| 2. Nick Rehmet | 113 Ringe | ||
| 3. Fiona Böhmer | 112 Ringe | ||
|
|
|||
| 4. Leonie Becker | 108 Ringe | ||
| 5. Hanna Schmidt | 105 Ringe | ||
|
Schülerklasse (12 bis 15 Jahre alt) 15 Schuss stehend aufgelegt |
|||
| 1. Melina Rehmet | 140 Ringe | ||
| 2. Sarah Sieger | 132 Ringe | ||
| 3. Sebastian Schmidt | 126 Ringe | ||
|
|
|||
| 4. Valeria Rollo | 122 Ringe | ||
| 5. Sylvia Schneider | 116 Ringe 6 x 9 | ||
|
6. Jenny Wagenaar |
116 Ringe 5 x 9 |
||
|
Jugendklasse (16 bis 21 Jahre alt) 30 Schuss stehend freihand |
|||
| 1. Laura Kaiser | 257 Ringe | ||
| 2. Christoph Rüttgers | 239 Ringe | ||
|
Damenklasse I (Geburtsjahrgang 1972 und jünger) 30 Schuss stehend freihand |
|||
| 1. Silvia Spohr | 264 Ringe | ||
| 2. Heike Rehmet | 253 Ringe | ||
| 3. Jennifer Freihals | 233 Ringe | ||
| 4. Claudia Hemme-Wangler | 211 Ringe | ||
|
|
|||
|
Schützenklasse (offene Klasse) 30 Schuss stehend freihand |
|||
| 1. Michael Rehmet | 275 Ringe | ||
| 2. Heinz-Peter Dresen | 270 Ringe 10 x 10 | ||
| 3. Peter Fischer | 270 Ringe 9 x 10 | ||
|
|
|||
| 4. Harald Spohr | 264 Ringe | ||
| 5. Bernhard Dux | 248 Ringe | ||
| 6. Guido Ritz | 229 Ringe | ||
| 7. Pascal Hellwig | 211 Ringe | ||
| 8. Carsten Dresen | 185 Ringe | ||
|
Damenklasse II (Geburtsjahrgang 1971 und älter) 10 Schuss sitzend aufgelegt |
|||
| 1. Hannelore Dux | 95 Ringe | ||
| 2. Anja Dux | 94 Ringe | ||
| 2. Elfriede Wangler | 94 Ringe | ||
|
|
|||
| 4. Monika Schneider | 91 Ringe | ||
| 5. Ingrid Heiartz | 90 Ringe | ||
| 6. Annemie Rehmet | 88 Ringe | ||
| 7. Gertrud Dresen | 86 Ringe | ||
| 8. Herta Prinz | 84 Ringe | ||
| 9. Hannelore Ritz | 81 Ringe | ||
|
Altersklasse (Geburtsjahrgang 1952 bis 1966) 30 Schuss stehend aufgelegt |
|||
| 1. Rudi Both | 291 Ringe | ||
| 1. Guido Schmitz | 291 Ringe | ||
| 3. Thomas Albert | 287 Ringe | ||
|
|
|||
| 4. Alfons Dux | 285 Ringe | ||
| 5. Siggi Wangler | 284 Ringe | ||
| 6. Jürgen Steinbreier | 283 Ringe | ||
| 7. Hermann-Josef Siedt | 270 Ringe | ||
| 8. Jürgen Rüttgers | abgebr. | ||
|
Seniorenklasse (Geburtsjahrgang 1951 und älter) 10 Schuss sitzend aufgelegt |
|||
| 1. Walter Schneider | 96 Ringe | ||
| 2. Willi Spohr | 92 Ringe | ||
| 3. Hermann Wolter | 91Ringe | ||