|
||
|
(6 bis 11 Jahre alt) 15 Schuss stehend aufgelegt mit Skatt-Anlage |
||
| 1. Hannah Schmidt | 127 Ringe | |
| 2. Robin Sieger | 107 Ringe | |
| 3. Karl Dues | 105 Ringe | |
|
|
||
|
(12 bis 15 Jahre alt) 30 Schuss stehend aufgelegt |
||
| 1. Sebastian Schmidt | 278 Ringe | |
| 2. Alina Sieger | 274 Ringe | |
| 3. Nick Rehmet | 272 Ringe 12x10 | |
|
|
||
| 4. Luis Rehmet | 272 Ringe 10x10 | |
| 5. Leonie Becker | 268 Ringe | |
|
(16 bis 21 Jahre alt) 30 Schuss stehend freihand |
||
| 1. Melina Rehmet | 284 Ringe | |
|
(21 bis 40 Jahre alt, aber offen für Jüngere und Ältere) 30 Schuss stehend freihand |
||
| 1. Silvia Breuer | 268 Ringe | |
| 2. Michaela Dresen | 255 Ringe | |
| 3. Uschi Dresen | 240 Ringe | |
|
|
||
| 4. Vera Albert | 237 Ringe | |
|
(offene Klasse) 30 Schuss stehend freihand |
||
| 1. Michael Rehmet | 278 Ringe | |
| 2. Peter Fischer | 269 Ringe | |
| 3. Harald Spohr | 266 Ringe | |
|
|
||
|
|
||
| 4. Carsten Dresen | 255 Ringe | |
| 5. Heinz-Peter Dresen | 252 Ringe | |
| 6. Guido Ritz | 234 Ringe | |
|
(ab 41 Jahre) 10 Schuss sitzend aufgelegt |
||
| 1. Monika Schneider | 96 Ringe | |
| 2. Gertrud Dresen | 94 Ringe | |
| 3. Hannelore Ritz | 91 Ringe | |
|
|
||
| 4. Hertha Prinz | 87 Ringe 3x10 | |
| 5. Annemie Rehmet | 87 Ringe 1x10 | |
| 6. Elfriede Wangler | 83 Ringe | |
|
(45 bis 60 Jahre alt, aber offen für Ältere) 30 Schuss stehend aufgelegt |
||
| 1. Siggi Wangler | 292 Ringe | |
| 2. Jürgen Steinbreier | 291 Ringe | |
| 3. Rudi Both | 287 Ringe 18x10 | |
| 4. Guido Schmitz | 287 Ringe 17x10 | |
| 5. Alfons Dux | 283 Ringe | |
| 6. Volker Blank | 281 Ringe | |
| 7. Hermann-Josef Siedt | 273 Ringe | |
| 8. Thomas Albert | 270 Ringe | |
|
(45 Jahre und älter) 10 Schuss sitzend aufgelegt |
||
| 1. Karl Heinz Büsgen | 92 Ringe 3x10 6x9 1x8 | |
| 1. Erich Pruschke | 92 Ringe 3x10 6x9 1x8 | |
| 1. Hermann Wolter | 92 Ringe 3x10 6x9 1x8 | |
| 4. Paul Schmalz | 91 Ringe | |
| 5. Walter Schneider | 90 Ringe | |
| 6. Willi Spohr | 89 Ringe | |
| 6. Rolf Clever | 83 Ringe | |